Rangos de Ingreso y Ayuda Adicional
Estos son los rangos de ingreso, por tamaño de hogar, donde podrías calificar para una ayuda adicional para el costo mensual de tu seguro. Se basan en el Nivel Federal de Pobreza oficial. Busca el tamaño de tu hogar, ubica tu ingreso anual, y luego un agente local lo confirma contigo.
| Tamaño del hogar | 100% del FPL | 138% del FPL | 150% del FPL | 250% del FPL | 400% del FPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 persona | $15,060 | $20,783 | $22,590 | $37,650 | $60,240 |
| 2 personas | $20,440 | $28,207 | $30,660 | $51,100 | $81,760 |
| 3 personas | $25,820 | $35,632 | $38,730 | $64,550 | $103,280 |
| 4 personas | $31,200 | $43,056 | $46,800 | $78,000 | $124,800 |
| 5 personas | $36,580 | $50,480 | $54,870 | $91,450 | $146,320 |
| 6 personas | $41,960 | $57,905 | $62,940 | $104,900 | $167,840 |
| 7 personas | $47,340 | $65,329 | $71,010 | $118,350 | $189,360 |
| 8 personas | $52,720 | $72,754 | $79,080 | $131,800 | $210,880 |
| Para hogares de más de 8 personas, suma $5,380 a la cifra del 100% del FPL por cada persona adicional (y luego aplica los mismos porcentajes). | |||||
Cómo leerla: cada columna te dice a cuánto equivale, en ingreso
anual, cierto porcentaje del Nivel Federal de Pobreza. La mayoría de los hogares entre
aproximadamente el 100% y el 400% del FPL pueden recibir ayuda adicional para el costo
mensual de su seguro — y en años recientes esa ayuda ha alcanzado también a muchos hogares por encima
del 400%. La cifra de $31,200 al 100% para una familia de cuatro, por ejemplo, es la base de la
que parten todos los demás rangos. Es una tabla de referencia, no una determinación — un agente local
con licencia confirma tu elegibilidad exacta.
Fuente: Guías de Pobreza 2025 del HHS/ASPE, aspe.hhs.gov/poverty-guidelines. Las cifras son las guías oficiales 2025 para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia; Alaska y Hawái usan guías separadas (más altas).
¿Quieres confirmar tu número exacto?
Un agente local y bilingüe se sienta contigo, revisa tu situación completa y te dice, sin rodeos, para qué calificas. Gratis y sin presión.